ليست اعداد برنده دوره هاي قبل
| F | E | D | C | B | A | تاریخ | دور |
| ۱۸ | ۱۵ | ۱۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۸۵/۱۱/۲۶ | ۲ |
| ۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۳۶ | ۶ | ۳۰ | ۸۵/۱۲/۲۴ | ۳ |
| ۹ | ۱۵ | ۱۳ | ۱ | ۷ | ۲۰ | ۸۶/۱/۳۰ | ۵ |
| ۸ | ۱۴ | ۱۳ | ۲ | ۷ | ۱۰ | ۸۶/۲/۲۷ | ۶ |
| ۷ | ۱۴ | ۳۳ | ۳ | ۶ | ۱ | ۸۶/۳/۳۱ | ۷ |
| ۸ | ۱۵ | ۳ | ۴ | ۶ | ۲ | ۸۶/۴/۲۸ | ۸ |
| ۷ | ۱۵ | ۹ | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۸۶/۵/۲۵ | ۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶/۶/۲۹ | ۱۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶/۳/۱۰ | ۱۱ |


